Toggle navigation
B-OBEC:ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
หน้าแรก
ทะเบียนเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง รายโรง
จำนวนสิ่งก่อสร้าง จำแนกตามประเภท
คู่มือ
คู่มือสำหรับโรงเรียน
เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา
-----เลือกเขตพื้นที่การศึกษา-----
1. [ 1001 ] สพป.กรุงเทพมหานคร
2. [ 1101 ] สพป.สมุทรปราการ เขต 1
3. [ 1102 ] สพป.สมุทรปราการ เขต 2
4. [ 1201 ] สพป.นนทบุรี เขต 1
5. [ 1202 ] สพป.นนทบุรี เขต 2
6. [ 1301 ] สพป.ปทุมธานี เขต 1
7. [ 1302 ] สพป.ปทุมธานี เขต 2
8. [ 1401 ] สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
9. [ 1402 ] สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
10. [ 1501 ] สพป.อ่างทอง
11. [ 1601 ] สพป.ลพบุรี เขต 1
12. [ 1602 ] สพป.ลพบุรี เขต 2
13. [ 1701 ] สพป.สิงห์บุรี
14. [ 1801 ] สพป.ชัยนาท
15. [ 1901 ] สพป.สระบุรี เขต 1
16. [ 1902 ] สพป.สระบุรี เขต 2
17. [ 2001 ] สพป.ชลบุรี เขต 1
18. [ 2002 ] สพป.ชลบุรี เขต 2
19. [ 2003 ] สพป.ชลบุรี เขต 3
20. [ 2101 ] สพป.ระยอง เขต 1
21. [ 2102 ] สพป.ระยอง เขต 2
22. [ 2201 ] สพป.จันทบุรี เขต 1
23. [ 2202 ] สพป.จันทบุรี เขต 2
24. [ 2301 ] สพป.ตราด
25. [ 2401 ] สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
26. [ 2402 ] สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
27. [ 2501 ] สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
28. [ 2502 ] สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
29. [ 2601 ] สพป.นครนายก
30. [ 2701 ] สพป.สระแก้ว เขต 1
31. [ 2702 ] สพป.สระแก้ว เขต 2
32. [ 3001 ] สพป.นครราชสีมา เขต 1
33. [ 3002 ] สพป.นครราชสีมา เขต 2
34. [ 3003 ] สพป.นครราชสีมา เขต 3
35. [ 3004 ] สพป.นครราชสีมา เขต 4
36. [ 3005 ] สพป.นครราชสีมา เขต 5
37. [ 3006 ] สพป.นครราชสีมา เขต 6
38. [ 3007 ] สพป.นครราชสีมา เขต 7
39. [ 3101 ] สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
40. [ 3102 ] สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
41. [ 3103 ] สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
42. [ 3104 ] สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
43. [ 3201 ] สพป.สุรินทร์ เขต 1
44. [ 3202 ] สพป.สุรินทร์ เขต 2
45. [ 3203 ] สพป.สุรินทร์ เขต 3
46. [ 3301 ] สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
47. [ 3302 ] สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
48. [ 3303 ] สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
49. [ 3304 ] สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
50. [ 3401 ] สพป.อุบลราชธานี เขต 1
51. [ 3402 ] สพป.อุบลราชธานี เขต 2
52. [ 3403 ] สพป.อุบลราชธานี เขต 3
53. [ 3404 ] สพป.อุบลราชธานี เขต 4
54. [ 3405 ] สพป.อุบลราชธานี เขต 5
55. [ 3501 ] สพป.ยโสธร เขต 1
56. [ 3502 ] สพป.ยโสธร เขต 2
57. [ 3601 ] สพป.ชัยภูมิ เขต 1
58. [ 3602 ] สพป.ชัยภูมิ เขต 2
59. [ 3603 ] สพป.ชัยภูมิ เขต 3
60. [ 3701 ] สพป.อำนาจเจริญ
61. [ 3801 ] สพป.บึงกาฬ
62. [ 3901 ] สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
63. [ 3902 ] สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
64. [ 4001 ] สพป.ขอนแก่น เขต 1
65. [ 4002 ] สพป.ขอนแก่น เขต 2
66. [ 4003 ] สพป.ขอนแก่น เขต 3
67. [ 4004 ] สพป.ขอนแก่น เขต 4
68. [ 4005 ] สพป.ขอนแก่น เขต 5
69. [ 4101 ] สพป.อุดรธานี เขต 1
70. [ 4102 ] สพป.อุดรธานี เขต 2
71. [ 4103 ] สพป.อุดรธานี เขต 3
72. [ 4104 ] สพป.อุดรธานี เขต 4
73. [ 4201 ] สพป.เลย เขต 1
74. [ 4202 ] สพป.เลย เขต 2
75. [ 4203 ] สพป.เลย เขต 3
76. [ 4301 ] สพป.หนองคาย เขต 1
77. [ 4302 ] สพป.หนองคาย เขต 2
78. [ 4401 ] สพป.มหาสารคาม เขต 1
79. [ 4402 ] สพป.มหาสารคาม เขต 2
80. [ 4403 ] สพป.มหาสารคาม เขต 3
81. [ 4501 ] สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
82. [ 4502 ] สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
83. [ 4503 ] สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
84. [ 4601 ] สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
85. [ 4602 ] สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
86. [ 4603 ] สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
87. [ 4701 ] สพป.สกลนคร เขต 1
88. [ 4702 ] สพป.สกลนคร เขต 2
89. [ 4703 ] สพป.สกลนคร เขต 3
90. [ 4801 ] สพป.นครพนม เขต 1
91. [ 4802 ] สพป.นครพนม เขต 2
92. [ 4901 ] สพป.มุกดาหาร
93. [ 5001 ] สพป.เชียงใหม่ เขต 1
94. [ 5002 ] สพป.เชียงใหม่ เขต 2
95. [ 5003 ] สพป.เชียงใหม่ เขต 3
96. [ 5004 ] สพป.เชียงใหม่ เขต 4
97. [ 5005 ] สพป.เชียงใหม่ เขต 5
98. [ 5006 ] สพป.เชียงใหม่ เขต 6
99. [ 5101 ] สพป.ลำพูน เขต 1
100. [ 5102 ] สพป.ลำพูน เขต 2
101. [ 5201 ] สพป.ลำปาง เขต 1
102. [ 5202 ] สพป.ลำปาง เขต 2
103. [ 5203 ] สพป.ลำปาง เขต 3
104. [ 5301 ] สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
105. [ 5302 ] สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
106. [ 5401 ] สพป.แพร่ เขต 1
107. [ 5402 ] สพป.แพร่ เขต 2
108. [ 5501 ] สพป.น่าน เขต 1
109. [ 5502 ] สพป.น่าน เขต 2
110. [ 5601 ] สพป.พะเยา เขต 1
111. [ 5602 ] สพป.พะเยา เขต 2
112. [ 5701 ] สพป.เชียงราย เขต 1
113. [ 5702 ] สพป.เชียงราย เขต 2
114. [ 5703 ] สพป.เชียงราย เขต 3
115. [ 5704 ] สพป.เชียงราย เขต 4
116. [ 5801 ] สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
117. [ 5802 ] สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
118. [ 6001 ] สพป.นครสวรรค์ เขต 1
119. [ 6002 ] สพป.นครสวรรค์ เขต 2
120. [ 6003 ] สพป.นครสวรรค์ เขต 3
121. [ 6101 ] สพป.อุทัยธานี เขต 1
122. [ 6102 ] สพป.อุทัยธานี เขต 2
123. [ 6201 ] สพป.กำแพงเพชร เขต 1
124. [ 6202 ] สพป.กำแพงเพชร เขต 2
125. [ 6301 ] สพป.ตาก เขต 1
126. [ 6302 ] สพป.ตาก เขต 2
127. [ 6401 ] สพป.สุโขทัย เขต 1
128. [ 6402 ] สพป.สุโขทัย เขต 2
129. [ 6501 ] สพป.พิษณุโลก เขต 1
130. [ 6502 ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
131. [ 6503 ] สพป.พิษณุโลก เขต 3
132. [ 6601 ] สพป.พิจิตร เขต 1
133. [ 6602 ] สพป.พิจิตร เขต 2
134. [ 6701 ] สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
135. [ 6702 ] สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
136. [ 6703 ] สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
137. [ 7001 ] สพป.ราชบุรี เขต 1
138. [ 7002 ] สพป.ราชบุรี เขต 2
139. [ 7101 ] สพป.กาญจนบุรี เขต 1
140. [ 7102 ] สพป.กาญจนบุรี เขต 2
141. [ 7103 ] สพป.กาญจนบุรี เขต 3
142. [ 7104 ] สพป.กาญจนบุรี เขต 4
143. [ 7201 ] สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
144. [ 7202 ] สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
145. [ 7203 ] สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
146. [ 7301 ] สพป.นครปฐม เขต 1
147. [ 7302 ] สพป.นครปฐม เขต 2
148. [ 7401 ] สพป.สมุทรสาคร
149. [ 7501 ] สพป.สมุทรสงคราม
150. [ 7601 ] สพป.เพชรบุรี เขต 1
151. [ 7602 ] สพป.เพชรบุรี เขต 2
152. [ 7701 ] สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1
153. [ 7702 ] สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
154. [ 8001 ] สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
155. [ 8002 ] สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
156. [ 8003 ] สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
157. [ 8004 ] สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
158. [ 8101 ] สพป.กระบี่
159. [ 8201 ] สพป.พังงา
160. [ 8301 ] สพป.ภูเก็ต
161. [ 8401 ] สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
162. [ 8402 ] สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
163. [ 8403 ] สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
164. [ 8501 ] สพป.ระนอง
165. [ 8601 ] สพป.ชุมพร เขต 1
166. [ 8602 ] สพป.ชุมพร เขต 2
167. [ 9001 ] สพป.สงขลา เขต 1
168. [ 9002 ] สพป.สงขลา เขต 2
169. [ 9003 ] สพป.สงขลา เขต 3
170. [ 9101 ] สพป.สตูล
171. [ 9201 ] สพป.ตรัง เขต 1
172. [ 9202 ] สพป.ตรัง เขต 2
173. [ 9301 ] สพป.พัทลุง เขต 1
174. [ 9302 ] สพป.พัทลุง เขต 2
175. [ 9401 ] สพป.ปัตตานี เขต 1
176. [ 9402 ] สพป.ปัตตานี เขต 2
177. [ 9403 ] สพป.ปัตตานี เขต 3
178. [ 9501 ] สพป.ยะลา เขต 1
179. [ 9502 ] สพป.ยะลา เขต 2
180. [ 9503 ] สพป.ยะลา เขต 3
181. [ 9601 ] สพป.นราธิวาส เขต 1
182. [ 9602 ] สพป.นราธิวาส เขต 2
183. [ 9603 ] สพป.นราธิวาส เขต 3
184. [ 100700 ] สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
185. [ 101701 ] สพม.เขต 1(กทม.)
186. [ 101702 ] สพม.เขต 2(กทม.)
187. [ 101703 ] สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
188. [ 101704 ] สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
189. [ 101705 ] สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
190. [ 101706 ] สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
191. [ 101707 ] สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
192. [ 101708 ] สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
193. [ 101709 ] สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
194. [ 101710 ] สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
195. [ 101711 ] สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
196. [ 101712 ] สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
197. [ 101713 ] สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
198. [ 101714 ] สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
199. [ 101715 ] สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
200. [ 101716 ] สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
201. [ 101717 ] สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
202. [ 101718 ] สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
203. [ 101719 ] สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
204. [ 101720 ] สพม.เขต 20(อุดรธานี)
205. [ 101721 ] สพม.เขต 21(หนองคาย)
206. [ 101722 ] สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
207. [ 101723 ] สพม.เขต 23(สกลนคร)
208. [ 101724 ] สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
209. [ 101725 ] สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
210. [ 101726 ] สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
211. [ 101727 ] สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
212. [ 101728 ] สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
213. [ 101729 ] สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
214. [ 101730 ] สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
215. [ 101731 ] สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
216. [ 101732 ] สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
217. [ 101733 ] สพม.เขต 33(สุรินทร์)
218. [ 101734 ] สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
219. [ 101735 ] สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
220. [ 101736 ] สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
221. [ 101737 ] สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
222. [ 101738 ] สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
223. [ 101739 ] สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
224. [ 101740 ] สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
225. [ 101741 ] สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
226. [ 101742 ] สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1
101702 : สพม.เขต 2(กทม.)
ศรัญญา กองแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2
101702 : สพม.เขต 2(กทม.)
นางสาวนันทนา ภพพินิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ